Consulte as opções de cobertura específicas para seu país de residência.
O seguro de viagem da Mondial Assistance foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dos viajantes. Para sua conveniência, o seguro de viagem pode ser selecionado durante a compra do voo no AA.com.
Viagem TOP Plus da Mondial – a cobertura inclui:
Benefícios e Planos de cobertura »
| COBERTURAS | LIMITES (até) |
|---|---|
| Assistência médica, cirúrgica e hospitalar em caso de acidente ou doença | US$ 50.000,00 |
| Medicamentos prescritos | US$ 500,00 |
| Assistência odontológica | US$ 700,00 |
| Gastos com hospedagem após a alta do paciente (até 10 dias) | US$ 120,00 por dia |
| Visita em caso de internação – Transporte | Classe Econômica |
| Visita em caso de internação – Gastos com hospedagem do acompanhante (até 10 dias) | US$ 120,00 por dia |
| Acompanhamento de menores | Classe Econômica |
| Retorno adiado em função de internação | Classe Econômica |
| Retorno de familiares acompanhantes em caso de falecimento do passageiro | Classe Econômica |
| Retorno antecipado por falecimento de familiar ou cônjuge | Classe Econômica |
| Assistência jurídica | US$ 2.000,00 |
| Adiantamento em dinheiro para pagamento de caução | US$ 15.000,00 |
| Remoção para estabelecimento médico adequado | US$ 15.000,00 |
| Repatriação médica | US$ 50.000,00 |
| Repatriação funerária | US$ 50.000,00 |
| Localização de bagagem perdida | Serviço |
| Transmissão de mensagens urgentes | Serviço |
| Seguro de perda de bagagem | R$ 4.000,00 |
| Seguro de acidentes pessoais | R$ 300.000,00 |
| Seguro de cancelamento de viagem | R$ 4.000,00 |
Cancele seu seguro até as 24 horas que antecedem o embarque e receba o reembolso em sua conta, desde que já não tenha utilizado qualquer seguro ou serviço.
Please Provide